產品介紹
光學參數 |
---|
6000 | |||
85% | |||
1280×1024 | 700:1 | ||
2000小時 |
投影參數 |
---|
F=1.7-2.3,f=48.7-63.3mm | 0.86--7.62 | ||
1.43--14.86 | 4:3/16:9 | ||
1677 | 正投/背投 | ||
梯形矯正:H最大±30度; V最大±40度 | 水平:15-100KHz,垂直:48-120Hz | ||
NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM |
接口參數 |
---|
DVI-D×1,S-Video×1,RGB×1 | 輸出端子 | RGB×1 |
---|
電氣規格 |
---|
電源 | 200-240V AC, 50Hz/60Hz | 功耗(W) | 800 |
---|---|---|---|
40 |
其它參數 |
---|
燈泡 | 275W UHB×2 | 遙控器(控製器) | 無線遙控器(兼帶激光標及電腦滑鼠功能) |
---|---|---|---|
揚聲器 | 2×5W | 菜單語言 | 支持中文 |
FCC Class B | 電腦兼容性 | PC及其相容機種 | |
重量(kg) | 18.4 | 標準配件 | 用戶手冊, 有線/無線可編碼遙控器, 電源線, 信號線,注冊卡 |
其它特性 | 無 | 高度(mm) | 242 |
長度(mm) | 548 | 寬度(mm) | 518 |
環境參數 |
---|
工作溫度(℃) | 0-35 | 工作濕度 | 20-80% |
---|---|---|---|
存儲溫度(℃) | -10-50 | 存儲濕度 | 20-80% |
更多產品